Endstand Rückrunde 2001 | |||||
Erste Tipliga | |||||
Schwarze | Punkte | ||||
1. | Thorsten Schulte | 54 | 269 | ||
2. | Frank Knecht | 43 | 261 | ||
3. | Stefan Braun | 37 | 256 | ||
4. | Jörg Knipp | 41 | 253 | ||
5. | Matthias Ruhr | 47 | 243 | ||
6. | Peter Anda (TV) | 44 | 241 | ||
7. | Randolph Schmidt (A) | 37 | 238 | ||
8. | Michael Sand | 39 | 233 | ||
9. | Volker Ritzel | 29 | 231 | ||
10. | Thomas Jung | 33 | 230 | ||
11. | Urs Bruder | 36 | 229 | ||
12. | Thomas Bedel | 33 | 225 | ||
13. | Thomas Thomalla | 35 | 225 | ||
14. | Andreas Sattler II | 34 | 222 | ||
15. | Oliver Wißmann | 39 | 220 | ||
16. | Katja Kullmann (A) | 27 | 203 | ||
17. | Hans-Peter Best (A) | 23 | 172 | ||
18. | Oliver Hualde (A) | 11 | 142 | ||
Endstand Rückrunde 2001 | |||||
Zweite Tipliga | |||||
Schwarze | Punkte | ||||
1. | Thorsten Voß (Ab) | 39 | 254 | ||
2. | Andreas Bedel | 44 | 248 | ||
3. | Markus Noll | 46 | 239 | ||
4. | Uwe Hainz | 42 | 237 | ||
5. | Markus Schönbach (N) | 38 | 222 | ||
6. | Stefan Grolig | 30 | 221 | ||
7. | Torsten Lietz | 32 | 217 | ||
8. | Andreas Schrader | 27 | 216 | ||
9. | Alexander Bülow (Ab) | 37 | 212 | ||
10. | Horst Grzona | 29 | 210 | ||
11. | Markus Meier | 29 | 202 | ||
12. | Nima Balal-Ashtiani | 8 | 145 | ||
13. | Joachim Borawski | 3 | 126 | ||
14. | Oktay Yalcin | 2 | 125 | ||
15. | Markus Darr | 1 | 118 | ||
A=Aufsteiger Ab=Absteiger | |||||
N=Neuling TV=Titelverteidiger |